
Rượu vang nhập khẩu từ Ý, Pháp, Chile và Úc
3.063 chai
Rượu vang là rượu lên men từ nho, không qua chưng cất nên nồng độ chỉ quanh 11 tới 14 độ. Vang ở đây về từ Ý, Pháp, Chile, Úc, Mỹ và Tây Ban Nha, đủ cả vang đỏ, trắng, hồng, nổ và ngọt.
Xem theo dòng vuốt xem thêm
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chọn nó khi muốn bậc trên của Chianti mà chưa cần bước sang tầm giá vài triệu.
Thêm vào giỏ1.070.000 ₫ -

Chọn nó khi muốn một chai Chianti làm theo lối cũ chứ không chiều khẩu vị quốc tế.
Thêm vào giỏ990.000 ₫ -

-

Chọn nó cho dịp lớn hoặc để biếu người biết rượu vì đây là bản đỉnh của nhà.
Thêm vào giỏ4.455.000 ₫ -

Chọn nó khi bữa mở đầu bằng hải sản sống và bạn muốn một chai đứng riêng cả buổi.
Thêm vào giỏ2.690.000 ₫ -

-

Chọn nó khi muốn một chai champagne dễ uống ngay từ ngụm đầu, không cần làm quen.
Thêm vào giỏ2.100.000 ₫ -

-

Chọn nó cho dịp lớn khi bạn muốn một chai champagne đã nằm hầm cả chục năm.
Thêm vào giỏ4.455.000 ₫ -

Chọn nó cho dịp mà chai rượu chính là món quà, chứ không phải thứ rót kèm bữa ăn.
Thêm vào giỏ14.140.000 ₫ -

Chọn nó khi muốn một chai champagne có bề dày để đi cùng món chín chứ không chỉ món sống.
Thêm vào giỏ2.157.000 ₫ -

Chọn nó khi bạn đã uống champagne đủ nhiều và muốn nghe một giống nho đứng riêng.
Thêm vào giỏ3.165.000 ₫ -

Chọn nó cho bữa có hải sản hoặc món khai vị khi bạn muốn một chai hồng khô và có nét.
Thêm vào giỏ4.500.000 ₫ -

Chọn nó khi cần một chai champagne đi suốt bữa hải sản chứ không chỉ mở màn.
Thêm vào giỏ2.700.000 ₫ -

Chọn nó khi muốn một chai champagne đủ sức nặng để uống suốt bữa chứ không chỉ mở đầu.
Thêm vào giỏ2.350.000 ₫
Bảng giá Rượu vang cập nhật tháng 9/2026
Giá rượu vang chênh nhau khá xa, tuỳ dòng. Bảng dưới gom theo dòng, cột giá lấy theo chai rẻ nhất còn hàng của nhóm đó.
| Dòng | Dung tích | Nồng độ | Giá từ |
|---|---|---|---|
| South Australia | 750ml | 13,8% | 130.000 ₫ |
| Vang giá tốt | 750ml | 13,5% | 130.000 ₫ |
| Cabernet Sauvignon | 750ml | 13,5% | 150.000 ₫ |
| Negroamaro | 750ml | 14% | 155.000 ₫ |
| Rượu vang Bordeaux | 750ml | Không ghi trên nhãn | 191.000 ₫ |
| Carmenere | 750ml | 14% | 198.000 ₫ |
| Colchagua | 750ml | 14,5% | 198.000 ₫ |
| Pinot Grigio | 750ml | 12% | 207.000 ₫ |
| Abruzzo | 750ml | 14% | 221.000 ₫ |
| Chardonnay | 750ml | 13% | 221.000 ₫ |
| Merlot | 750ml | 13% | 221.000 ₫ |
| Sangiovese | 750ml | 14% | 229.000 ₫ |
| Central Valley | 750ml | 13,5% | 230.000 ₫ |
| Sauvignon Blanc | 750ml | 13,5% | 248.000 ₫ |
| Blanc de Blancs | 750ml | 12% | 252.000 ₫ |
| Tempranillo | 750ml | 14% | 260.000 ₫ |
| Casablanca | 750ml | 13,5% | 262.000 ₫ |
| Languedoc | 750ml | 13% | 280.000 ₫ |
| Shiraz | 750ml | 14,5% | 280.000 ₫ |
| Primitivo | 750ml | 15% | 290.000 ₫ |
| Grenache | 750ml | 14,5% | 295.000 ₫ |
| Vang Chile | 750ml | Không ghi trên nhãn | 295.000 ₫ |
| Pays d'Oc | 750ml | 13,5% | 305.000 ₫ |
| Nero d'Avola | 750ml | 13,5% | 325.000 ₫ |
| Sicilia | 750ml | 13% | 325.000 ₫ |
| Moscato | 750ml | 7% | 335.000 ₫ |
| California | 750ml | 14,5% | 347.000 ₫ |
| Chianti | 750ml | 13,5% | 354.000 ₫ |
| Appassimento | 750ml | 15% | 360.000 ₫ |
| Asti | 750ml | Không ghi trên nhãn | 360.000 ₫ |
| Salento | 750ml | 13% | 363.000 ₫ |
| Malbec | 750ml | 13,5% | 380.000 ₫ |
| Rượu vang Puglia | 750ml | Không ghi trên nhãn | 380.000 ₫ |
| Vang Bồ Đào Nha | 750ml | 19,5% | 380.000 ₫ |
| Provence | 750ml | Không ghi trên nhãn | 385.000 ₫ |
| Pinot Noir | 750ml | 13% | 390.000 ₫ |
| Vang cường hoá | 750ml | Không ghi trên nhãn | 400.000 ₫ |
| Prosecco | 750ml | 11% | 410.000 ₫ |
| Vang trắng | 750ml | Không ghi trên nhãn | 418.000 ₫ |
| Piemonte | 750ml | Không ghi trên nhãn | 420.000 ₫ |
| Vang Argentina | 750ml | Không ghi trên nhãn | 420.000 ₫ |
| Vang Pháp | 750ml | Không ghi trên nhãn | 430.000 ₫ |
| Barossa Valley | 750ml | 14,5% | 435.000 ₫ |
| Rượu vang Toscana | 750ml | Không ghi trên nhãn | 445.000 ₫ |
| Riesling | 750ml | 12,5% | 450.000 ₫ |
| Vang Úc | 750ml | Không ghi trên nhãn | 455.000 ₫ |
| Marlborough | 750ml | 13,5% | 460.000 ₫ |
| Vang ngọt | 750ml | Không ghi trên nhãn | 500.000 ₫ |
| Haut-Médoc | 750ml | 13% | 505.000 ₫ |
| Vang Ý | 750ml | Không ghi trên nhãn | 505.000 ₫ |
| Vang nổ | 750ml | 12% | 510.000 ₫ |
| Vang Tây Ban Nha | 750ml | Không ghi trên nhãn | 510.000 ₫ |
| Vang Mỹ | 750ml | Không ghi trên nhãn | 520.000 ₫ |
| Rioja | 750ml | 14% | 526.000 ₫ |
| Alsace | 750ml | 13% | 530.000 ₫ |
| Chablis | 750ml | Không ghi trên nhãn | 530.000 ₫ |
| Vang hồng | 750ml | 12,5% | 530.000 ₫ |
| Vang đỏ | 750ml | Không ghi trên nhãn | 530.000 ₫ |
| Mendoza | 750ml | 14% | 550.000 ₫ |
| Nebbiolo | 750ml | 14% | 550.000 ₫ |
| Vang thế giới mới | 750ml | 13,5% | 555.000 ₫ |
| Manduria | 750ml | 14,5% | 580.000 ₫ |
| Vang Hungary | 750ml | 10,5% | 600.000 ₫ |
| Aglianico | 750ml | 14% | 610.000 ₫ |
| Vang Nam Phi | 750ml | Không ghi trên nhãn | 630.000 ₫ |
| Rượu vang Bourgogne | 750ml | Không ghi trên nhãn | 645.000 ₫ |
| Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 13,5% | 695.000 ₫ |
| Montepulciano | 750ml | 15% | 715.000 ₫ |
| Vang New Zealand | 750ml | Không ghi trên nhãn | 715.000 ₫ |
| McLaren Vale | 750ml | 14,5% | 745.000 ₫ |
| Alba | 750ml | 13,5% | 772.000 ₫ |
| Barbera | 750ml | Không ghi trên nhãn | 779.000 ₫ |
| Margaux | 750ml | 13,5% | 780.000 ₫ |
| Valpolicella | 750ml | Không ghi trên nhãn | 825.000 ₫ |
| Coonawarra | 750ml | 14,5% | 860.000 ₫ |
| Montalcino | 750ml | 15% | 894.000 ₫ |
| Bolgheri | 750ml | 14% | 960.000 ₫ |
| Saint-Émilion | 750ml | 13,5% | 970.000 ₫ |
| Napa Valley | 750ml | 14,8% | 1.045.000 ₫ |
| Veneto | 700ml | 38% | 1.090.000 ₫ |
| Barolo | 750ml | 14,5% | 1.305.000 ₫ |
| Pomerol | 750ml | 14,5% | 1.595.000 ₫ |
| Pauillac | 750ml | 13% | 1.615.000 ₫ |
| Vang cao cấp | 750ml | 12,5% | 3.000.000 ₫ |
Năm kiểu vang, dùng vào lúc nào
Các kiểu vang tách nhau ngay từ khâu lên men và mỗi kiểu hợp một lúc riêng trong bữa.
| Kiểu | Nét dễ nhận | Dùng vào lúc nào |
|---|---|---|
| Vang đỏ | Có chất chát, đậm màu, thân dày | Bữa có thịt đỏ, món nhiều mỡ |
| Vang trắng | Không chát, axit cao, thơm quả và hoa | Hải sản, món thanh, món Việt |
| Vang hồng | Ngâm vỏ vài giờ, tươi và nhẹ | Trời nóng, tiệc ngoài trời, món trộn |
| Vang nổ | Lên men lần hai để giữ khí | Khai vị, nâng ly, mừng dịp |
| Vang ngọt | Giữ lại đường, thân dày và ngọt | Tráng miệng, phô mai xanh |
Chọn chai theo món trên mâm
Vang sinh ra để đi cùng bữa ăn, chọn theo món là cách chắc nhất.
| Bàn ăn có gì | Nên xem nhánh nào | Tầm tiền |
|---|---|---|
| Bò nướng, cừu, món nhiều đạm | Vang đỏ Cabernet hoặc Shiraz | 0,5 tới 1,8 triệu |
| Hải sản, gà hấp, món thanh | Vang trắng Sauvignon Blanc | 0,5 tới 1,2 triệu |
| Món Việt nhiều rau thơm và nước chấm | Vang hồng, hoặc Pinot Grigio | Dưới 1 triệu |
| Khai tiệc, nâng ly chúc mừng | Prosecco, hoặc champagne | 0,5 tới 3 triệu |
| Tráng miệng, bánh ngọt, phô mai xanh | Vang ngọt, hoặc Moscato | Dưới 1 triệu |
Phần lớn hướng dẫn ghép món viết cho bàn ăn châu Âu, mỗi người một đĩa và món ra lần lượt. Mâm cơm Việt bày mọi món cùng lúc và ai cũng gắp chung. Chai vang vì thế nên chọn theo món đậm nhất trên mâm, không theo món mình thích.
Mâm có thịt kho hay bò nướng hợp vang đỏ chát vừa, mâm nghiêng về cá hấp, gỏi và rau luộc hợp vang trắng chua tươi. Nước mắm nguyên chất, ớt cay và rau thơm nồng như húng quế là ba thứ hay làm hỏng ly vang. Gặp mâm nhiều thứ đó, chọn chai ít chát và hơi ngọt như vang hồng hoặc vang trắng có chút đường.
Với món ngọt, rượu phải ngọt hơn món. Bánh ngọt cần vang ngọt, còn món cay cần chai ngọt nhẹ để dịu lại.
Giống nho nói nhiều hơn nước
Người mới hay chọn vang theo nước làm, mà giống nho mới quyết định chai uống ra sao. Nhớ năm cái tên là đủ đi chợ.
Cabernet Sauvignon cho chát chắc và lý chua đen, Merlot mềm hơn và ít chát, Pinot Noir nhạt màu và thanh.
Bên trắng, Chardonnay đổi tính theo cách làm, nằm thùng gỗ thì béo và có vani, làm trong bồn thép thì gọn và có khoáng. Sauvignon Blanc lúc nào cũng thẳng, chua và thơm cỏ tươi.
Đọc chữ khô và ngọt trên nhãn
Hầu hết vang ở đây thuộc nhóm khô. Khách mua vang cho tiệc bánh ngọt hay chọn nhầm chai khô chỉ vì thấy rượu uống mượt.
Chai ngọt thật ghi rõ chữ ngọt, demi-sec hoặc doux trên nhãn, tìm đúng mấy chữ đó là khỏi nhầm.
Rót ở nhiệt độ nào và cất chai ra sao
Nhiệt độ sai làm hỏng chai ngon nhanh hơn mọi lỗi khác, mà ở Việt Nam chai vang hay bị rót quá ấm.
| Kiểu | Nhiệt độ rót | Ướp bao lâu |
|---|---|---|
| Vang nổ | 6 tới 8 độ | Ngăn mát 3 tiếng |
| Vang trắng, vang hồng | 8 tới 12 độ | Ngăn mát 2 tiếng |
| Vang đỏ nhẹ | 13 tới 16 độ | Ngăn mát 30 phút |
| Vang đỏ đậm | 16 tới 18 độ | Ngăn mát 20 phút |
| Vang ngọt | 8 tới 10 độ | Ngăn mát 2 tiếng |
Chai chưa mở nên đặt nằm ngang ở chỗ mát và tối cho nút bần luôn chạm rượu, riêng vang nổ thì dựng đứng. Phần lớn vang ngon nhất trong 2 tới 5 năm đầu, chỉ nhóm đủ chát và đủ axit mới đáng để dành lâu hơn.
Những nhà làm vang quen tên
Với vang, người mua thường nhớ vùng và giống nho trước tên nhà. Vài nhà đủ lớn để chính cái tên đã cho biết phong cách.
| Nhà | Xứ | Nét dễ nhận |
|---|---|---|
| Tavernello | Ý | Nhãn vang uống hằng ngày, nhẹ và dễ vào |
| Penfolds | Úc | Shiraz đậm và chín, dải chai trải từ phổ thông tới hàng sưu tầm |
| Louis Latour | Pháp | Nhà Bourgogne lâu đời, Pinot Noir thanh và Chardonnay tinh |
| Montes | Chile | Cabernet và Carmenere vị thẳng, dễ uống, giá phải chăng |
| Freixenet | Tây Ban Nha | Nhà cava lớn, vang nổ giá mềm, chai xanh dễ nhận |
| Collefrisio | Ý | Nhà vùng Abruzzo, Montepulciano quả chín và chát mềm |
| Billecart-Salmon | Pháp | Nhà champagne gia đình, nổi nhất ở bản hồng |
| Martini | Ý | Vermouth quen mặt nhất, có bản đỏ, trắng và extra dry |
Các nhà Ý và Tây Ban Nha trong danh sách nghiêng về tầm phổ thông, còn nhà Pháp và Úc trải rộng cả hai đầu giá. Người thích chọn theo nước làm có thể bắt đầu từ vang Pháp hoặc vang Ý.
Tặng vang thì nhìn vào bữa ăn của người nhận
Vang gắn với bữa ăn nhiều hơn tủ trưng. Chọn vang làm quà vì thế nên bắt đầu từ chuyện nhà người nhận hay ăn món gì, giá chai tính sau.
Nhà hay ăn thịt đỏ và món nướng hợp vang đỏ đậm. Nhà hay ăn hải sản và món hấp hợp vang trắng hơn, dù nhiều người vẫn mặc định vang đỏ mới sang. Nhà có tiệc đông người, kể cả tiệc cưới, mở đầu bằng một chai vang nổ là chắc ăn nhất.
Dưới 1 triệu đã có chai đàng hoàng để uống trong bữa, từ 1 tới 3 triệu là tầm quà lịch sự cho đối tác. Trên 5 triệu bắt đầu vào nhóm chai có tên tuổi và niên vụ đáng nhớ, hợp làm rượu biếu dịp lớn.